Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

UrS4:n pikkuveli RS4

Collapse
Tämä aihe on suljettu.
X
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • Risassa on tiheämmät välitykset 3-4 vaihteilla kuin ässässä.

    Mutta kyllä nämä erikoiset tuntemukset ja muutenkin koko projekti huutaa niitä muutamaa logia perusarvoista, kiinnostaa varmaan monia.

    Comment


    • Kyllä mun täytyy myöntää että ihan kivasti nuo LO750:et herää alhaaltakin jo.
      Ekoilla ja lyhyellä kokemuksella menee kuin vakiopuhaltimilla, siis heräävyyden suhteen. Tietty moottorin koko ja muut asiat tuovat omat hyvät ja varmaan huonotkin puolet.

      Mutta katsotaan mitä mieltä olen sitten kun saadaan se säädettyä että herääkö ne vai ei.

      Mutta Jarin autossa ero RS4 modattujen ja RS6 modattujen suhteen on aika selvä heräämisen suhteen alhaalta.
      Vanholle immeisille rs4 modatut ja nuoremmille rs6 modatut.
      Vanhat ei jaksa keppiä hämmentää tyhjää. Jarin kanssa samaa mieltä että rs4 modatuilla puhalltimilla ajo oli huomattavasti vaivattomampaa vaikka niilläkin turboilla huomasi heräämisessä eroa ihan verratuna rs4 vakiopuhaltimiin.

      Comment


      • Otetaan logeja kuhan tässä jossain vaiheessa ollaan suomessakin, tosin talvi pukkaa päälle joten saattaa olla pito-ongelmia =)

        Comment


        • Juu logeja huutaa kiitos ;) ja eikös niitä ole teillä jo säätövaiheesta tietokone täynnä ?

          Comment


          • Laittelin viestiä tuonne Oulun AMK:lle ja kyselin aikaa niiden dynosta. Onhan tuohon lappu DTC:ltä, mutta ne ei pystyneet lukemaan tuosta kierroksia niin esim. vääntö laskettiin paperilla.

            Voisin myös lainata sitä kerhon mittaria niin saisi myös käytännön lukuja, mutta talvi taitaa yllättää eli luotettavia tuloksia ja logeja ei ihan heti taida saada =(

            Comment


            • Juu tarkoitin perus ahto, ennakko, g voima yms. logeja, mitä softan teosta tullut varmaan luokkaa miljoona jo ? :)

              Varsinkin viinakoneeseen ne kiinnostaa varmaan monia.

              Comment


              • Mullakin on performanceboxi jos sitä tarkoitit.

                Comment


                • Juuh, sitäpä juuri...pitää joskus kokeilla sitä säiden taas salliessa

                  Comment


                  • Jos kerran Jarilla on tarkoitusta laittaa logia niin pyydä Sahlmannia laittamaan (kun siellä on niitä säätölogeja ajettu) niin ei tarvitse ensi kevääseen odotella. Täällä kun tuntuu olevan useampikin kanssaharrastaja tarjoamassa pyyteetöntä apua tuohon sun "lagioireisiin" niin otetaan tolkkua yhdessä :)

                    Comment


                    • Taitaa risassa olla 6-vaihteella 80km/h kohdalla noin 1800rpm. Eiköhän se laginen silloin ole noilla modifioiduilla RS6 puhaltimilla.

                      Comment


                      • rpm haluttu saavutettu

                        1680 1042.58 991.797
                        1680 1150.59 985.625
                        1760 1341.17 990.938
                        1720 1571.45 992.422
                        1720 1991.09 994.375
                        1760 2001.33 994.375
                        1760 1976.84 1000.39
                        1760 1959.45 1000.98
                        1800 1923.59 1004.69
                        1800 1883.87 1005.74
                        1800 1843.67 1011.76
                        1840 1855.94 1018.36
                        1840 1835.12 1021.48
                        1840 1835.9 1023.44
                        1880 1842.42 1033.2
                        1880 1846.76 1033.87
                        1880 1850 1042.73
                        1920 1855 1044.06
                        1920 1858.01 1050.94
                        1920 1868.87 1062.27
                        1960 1871.56 1066.84
                        1960 1869.8 1070.98
                        2000 1878.98 1075.23
                        2000 1884.06 1084.61
                        2000 1893.83 1092.81
                        2040 1902.11 1092.27
                        2040 1904.73 1094.65
                        2040 1915.59 1101.56
                        2080 1919.77 1110.66
                        2080 1928.4 1116.72
                        2120 1936.09 1117.73
                        2120 1937.81 1127.81
                        2120 1942.58 1136.25
                        2160 1953.44 1137.03
                        2160 1960 1141.45
                        2200 1968.83 1148.83
                        2200 1974.22 1158.83
                        2240 1992.85 1170.35
                        2280 2020.59 1174.92
                        2280 2017.15 1183.05
                        2280 2045.9 1188.36
                        2320 2047.66 1195
                        2320 2076.21 1199.14
                        2400 2137.62 1229.61
                        2440 2156.88 1234.65
                        2440 2172.3 1243.13
                        2480 2190 1247.34
                        2480 2204.57 1253.83
                        2520 2232.38 1265.27
                        2520 2258.01 1270.47
                        2560 2285.23 1277.07
                        2560 2310.16 1288.28
                        2640 2357.46 1304.41
                        2680 2452.3 1334.57
                        2720 2451.91 1348.32
                        2720 2452.15 1358.01
                        2760 2451.56 1363.01
                        2760 2450.63 1378.55
                        2800 2450.2 1384.18
                        2800 2449.77 1396.72
                        2840 2449.77 1404.53
                        2840 2448.2 1416.48
                        2880 2446.05 1424.8
                        2880 2443.71 1437.66
                        2920 2443.71 1450.74
                        2960 2440.23 1459.69
                        2960 2440.23 1472.23
                        3000 2432.89 1485.2
                        3000 2432.89 1501.45
                        3040 2432.38 1516.88
                        3080 2428.87 1528.01
                        3080 2425.82 1549.1
                        3120 2425.82 1562.77
                        3160 2421.76 1577.81
                        3160 2421.76 1596.6
                        3200 2421.21 1619.14
                        3240 2421.21 1635.39
                        3240 2427.54 1656.6
                        3280 2431.41 1677.23
                        3360 2442.58 1741.09
                        3360 2443.95 1752.34
                        3400 2451.37 1774.96
                        3440 2453.28 1792.46
                        3480 2458.24 1829.45
                        3480 2461.48 1855.16
                        3520 2461.48 1888.48
                        3560 2461.48 1920.31
                        3600 2461.48 1963.91
                        3640 2461.48 2004.14
                        3640 2461.48 2043.32
                        3680 2461.48 2080.7
                        3720 2461.48 2121.29
                        3760 2461.48 2175.9
                        3800 2461.48 2198.79
                        3840 2461.48 2254.3
                        3880 2461.48 2306.17
                        3920 2461.48 2324.1
                        3960 2461.48 2348.63
                        4080 2461.48 2438.59
                        4120 2461.48 2462.66
                        4160 2461.48 2473.59
                        4200 2461.48 2487.07
                        4240 2461.48 2493.01
                        4280 2461.48 2499.57
                        4320 2461.48 2502.11
                        4400 2461.48 2511.68
                        4520 2461.48 2531.33
                        4520 2461.48 2534.45
                        4600 2461.48 2537.93
                        4640 2461.48 2541.6
                        4680 2461.48 2542.85
                        4720 2461.48 2543.24
                        4800 2461.48 2543.44
                        4840 2461.48 2543.52
                        4880 2461.48 2543.55
                        4920 2461.48 2543.55
                        4960 2461.48 2543.55
                        5040 2461.48 2543.55
                        5080 2461.48 2543.55
                        5120 2461.48 2543.55
                        5160 2461.48 2543.55
                        5200 2461.48 2543.55
                        5280 2461.48 2543.55
                        5320 2461.48 2543.55
                        5360 2461.48 2543.55
                        5480 2495.78 2543.55
                        5520 2495.78 2543.55
                        5600 2497.85 2543.55
                        5640 2498.36 2543.55
                        5680 2500.9 2543.55
                        5720 2501.37 2543.55
                        5760 2501.37 2543.55
                        5840 2502.54 2543.55
                        5880 2503.83 2543.55
                        5920 2504.8 2543.55
                        5960 2506.72 2543.55
                        6000 2506.72 2543.55
                        6040 2508.59 2543.55
                        6080 2511.02 2543.55
                        6120 2514.41 2543.55
                        6160 2516.76 2543.55
                        6240 2521.13 2543.55
                        6280 2522.27 2543.55
                        6320 2522.27 2543.55
                        6360 2525.47 2543.55
                        6400 2527.34 2543.55
                        6440 2530.47 2543.55
                        6480 2533.24 2543.55
                        6520 2533.24 2543.55
                        6560 2536.99 2543.55
                        6560 2538.44 2543.55
                        6640 2540.74 2543.55
                        6680 2540.74 2543.55
                        6760 2548.63 2540.7
                        6800 2548.63 2541.29
                        6840 2551.02 2540.59

                        Tuosta voi jo katsella ahtoja. 1 veto jos oikein ees muistan :D

                        Comment


                        • No niin :) ja sitten vielä ennakot viereen kiitos ;)

                          MAP on tapana pohjata 4000 nurkilla jyrkällä nousulla (tuossa 4700 kohdilla), jopa näillä vieläkin isommilla hyrrillä, joten joku tuossa 3800-4700 alkaa hidastaa ahtojen nousua, kun alkaa hyytymään nousu vaakatasoon ??

                          3000 kohdilla on yleensä lähelle 1 kilo ahtoa, 2500 kohdalla 0.5 jne. Mutta ei nuo niin relevantteja ole, koneet virtaa eri tavalla.

                          Ennakot tohon vielä, pitäisi olla melko korkealla ennakot alle MAP:n pohjaamisen pikku ahtoja. Esimerkkinä oma kesäkauden lämmin veto ennakoissa mutta bensalla ja 4200 rpm jälkeen ahtojakin 2 kiloa.
                          Attached Files

                          Comment


                          • Oleellistahan on g/s (jos MAF skaalattu oikein) vs. rpm vs. aika. Välityksillä tietysti suuri merkitys myös. Ennakkoahan sietää kyllä kaikki vehkeet riittävästi kun ollaan vielä kaukana maksimiväännöstä.

                            Comment


                            • Kyllä mun puolesta Jani saa laitella kaikki logit mitä vain löytyy =)

                              Muistutan vielä, että ei tuo mitenkään tehottoman oloinen ole...pienillä kierroksilla se vaan kestää hetken ennen kuin alkaa tapahtumaan. Voimaa on hurjasti verrattuna esim. noihin vanhoihin RS4 hyrriin. Tapahtuu vain hiukan ylempänä.

                              Otan toki haasteen vastaan, jos joku osaa tehdä tuohon paremman ohjelman yms. niin olen valmis kokeilemaan. Auton toki saa testattavaksi ja saa tehdä ihan rauhassa. Jos softa on parempi kuin nykyinen niin maksan toki täyden hinnan työstä.

                              Comment


                              • Eikös aika oleellinen vaikuttaja tässä ahtojen nousussa ole WGDC profiili vai onko se 95-100% tuonne 4500rpm nurkille?

                                Comment


                                • Ennakot vielä tauluun vaan ja vaikka kaveriksi maffi.

                                  Eikös tässä vehkeessä ollut ahdot luokkaa 1.9 bar max ? eli ei tuossa 1.3-1.4 bar kohdassa pitäisi mitään jarrutella vielä, saati alempana.

                                  Comment


                                  • WGDC kyllä tapittaa jo P-säätimellä sinne 95% kun ollaan kaukana targetista.

                                    Comment


                                    • TimeStamp mshfm_w nmot plsol_w pvdkds_w
                                      sec.ms g/s rpm mbar mbar
                                      TIME MassAirFlow EngineSpeed BoostPressureDesired BoostPressureActual
                                      6.387 39.0278 1680 1042.58 991.797
                                      6.671 50.6945 1680 1150.59 985.625
                                      6.721 38.1667 1760 1341.17 990.938
                                      6.771 37.6389 1720 1571.45 992.422
                                      6.821 42.1945 1720 1991.09 994.375
                                      6.871 42.1945 1760 2001.33 994.375
                                      6.921 41.9445 1760 1976.84 1000.39
                                      6.971 41.9723 1760 1959.45 1000.98
                                      7.021 45.0556 1800 1923.59 1004.69
                                      7.071 44.1945 1800 1883.87 1005.74
                                      7.121 44.8334 1800 1843.67 1011.76
                                      7.171 47.25 1840 1855.94 1018.36
                                      7.221 47.8889 1840 1835.12 1021.48
                                      7.271 48.0278 1840 1835.9 1023.44
                                      7.321 48.8889 1880 1842.42 1033.2
                                      7.371 48.6389 1880 1846.76 1033.87
                                      7.421 49.4445 1880 1850 1042.73
                                      7.471 51.8612 1920 1855 1044.06
                                      7.521 51.6667 1920 1858.01 1050.94
                                      7.571 51.9445 1920 1868.87 1062.27
                                      7.621 52.6667 1960 1871.56 1066.84
                                      7.671 53.8056 1960 1869.8 1070.98
                                      7.721 54.2223 2000 1878.98 1075.23
                                      7.771 55.6667 2000 1884.06 1084.61
                                      7.821 56 2000 1893.83 1092.81
                                      7.871 56.8889 2040 1902.11 1092.27
                                      7.921 56.6945 2040 1904.73 1094.65
                                      7.971 58.4723 2040 1915.59 1101.56
                                      8.021 59.1389 2080 1919.77 1110.66
                                      8.071 60.3889 2080 1928.4 1116.72
                                      8.121 60.2223 2120 1936.09 1117.73
                                      8.171 61.2223 2120 1937.81 1127.81
                                      8.221 61.5278 2120 1942.58 1136.25
                                      8.271 62.0834 2160 1953.44 1137.03
                                      8.321 63.4167 2160 1960 1141.45
                                      8.371 63.5001 2200 1968.83 1148.83
                                      8.421 65.0001 2200 1974.22 1158.83
                                      8.471 66.3056 2240 1992.85 1170.35
                                      8.597 67.5278 2280 2020.59 1174.92
                                      8.647 68.6112 2280 2017.15 1183.05
                                      8.697 69.9445 2280 2045.9 1188.36
                                      8.747 71.0556 2320 2047.66 1195
                                      8.797 71.0556 2320 2076.21 1199.14
                                      8.847 77.3612 2400 2137.62 1229.61
                                      9.074 77.139 2440 2156.88 1234.65
                                      9.124 79.4723 2440 2172.3 1243.13
                                      9.174 80.1112 2480 2190 1247.34
                                      9.224 80.8334 2480 2204.57 1253.83
                                      9.274 81.6945 2520 2232.38 1265.27
                                      9.324 83.9723 2520 2258.01 1270.47
                                      9.374 83.3334 2560 2285.23 1277.07
                                      9.424 84.2223 2560 2310.16 1288.28
                                      9.474 89.2223 2640 2357.46 1304.41
                                      9.604 95.5001 2680 2452.3 1334.57
                                      9.768 95.2501 2720 2451.91 1348.32
                                      9.818 98.1945 2720 2452.15 1358.01
                                      9.868 97.9167 2760 2451.56 1363.01
                                      9.918 98.3612 2760 2450.63 1378.55
                                      9.968 102.111 2800 2450.2 1384.18
                                      10.018 101.222 2800 2449.77 1396.72
                                      10.068 104.778 2840 2449.77 1404.53
                                      10.118 104.167 2840 2448.2 1416.48
                                      10.168 106.945 2880 2446.05 1424.8
                                      10.218 107.139 2880 2443.71 1437.66
                                      10.268 111.111 2920 2443.71 1450.74
                                      10.318 112.667 2960 2440.23 1459.69
                                      10.368 117.333 2960 2440.23 1472.23
                                      10.418 117.111 3000 2432.89 1485.2
                                      10.468 117.472 3000 2432.89 1501.45
                                      10.518 122.556 3040 2432.38 1516.88
                                      10.568 122.778 3080 2428.87 1528.01
                                      10.618 124.167 3080 2425.82 1549.1
                                      10.668 128.472 3120 2425.82 1562.77
                                      10.718 133.806 3160 2421.76 1577.81
                                      10.768 136.222 3160 2421.76 1596.6
                                      10.818 137.722 3200 2421.21 1619.14
                                      10.868 137.972 3240 2421.21 1635.39
                                      10.918 141.806 3240 2427.54 1656.6
                                      10.968 147.722 3280 2431.41 1677.23
                                      11.018 156.556 3360 2442.58 1741.09
                                      11.146 161.611 3360 2443.95 1752.34
                                      11.196 163.667 3400 2451.37 1774.96
                                      11.246 165.278 3440 2453.28 1792.46
                                      11.296 175.389 3480 2458.24 1829.45
                                      11.346 179.25 3480 2461.48 1855.16
                                      11.396 184.333 3520 2461.48 1888.48
                                      11.446 188.639 3560 2461.48 1920.31
                                      11.496 193.889 3600 2461.48 1963.91
                                      11.546 198.389 3640 2461.48 2004.14
                                      11.596 206.972 3640 2461.48 2043.32
                                      11.646 209.472 3680 2461.48 2080.7
                                      11.696 218.389 3720 2461.48 2121.29
                                      11.746 223.778 3760 2461.48 2175.9
                                      11.796 235.639 3800 2461.48 2198.79
                                      11.846 238.889 3840 2461.48 2254.3
                                      11.896 240.639 3880 2461.48 2306.17
                                      11.946 253.889 3920 2461.48 2324.1
                                      11.996 263.972 3960 2461.48 2348.63
                                      12.046 275.556 4080 2461.48 2438.59
                                      12.175 272.611 4120 2461.48 2462.66
                                      12.225 275.056 4160 2461.48 2473.59
                                      12.275 284 4200 2461.48 2487.07
                                      12.325 282.972 4240 2461.48 2493.01
                                      12.375 292.139 4280 2461.48 2499.57
                                      12.425 294.75 4320 2461.48 2502.11
                                      12.475 300.5 4400 2461.48 2511.68
                                      12.525 309.167 4520 2461.48 2531.33
                                      12.655 323.417 4520 2461.48 2534.45
                                      12.705 318.056 4600 2461.48 2537.93
                                      12.755 337.472 4640 2461.48 2541.6
                                      12.805 337.472 4680 2461.48 2542.85
                                      12.855 326.556 4720 2461.48 2543.24
                                      12.905 329.445 4800 2461.48 2543.44
                                      12.955 367.417 4840 2461.48 2543.52
                                      13.005 342.667 4880 2461.48 2543.55
                                      13.055 354.056 4920 2461.48 2543.55
                                      13.105 370.639 4960 2461.48 2543.55
                                      13.155 366.639 5040 2461.48 2543.55
                                      13.205 363.445 5080 2461.48 2543.55
                                      13.255 380.389 5120 2461.48 2543.55
                                      13.305 376.306 5160 2461.48 2543.55
                                      13.355 380.389 5200 2461.48 2543.55
                                      13.405 381.223 5280 2461.48 2543.55
                                      13.455 387.028 5320 2461.48 2543.55
                                      13.505 398 5360 2461.48 2543.55
                                      13.555 391.223 5480 2495.78 2543.55
                                      13.685 399.695 5520 2495.78 2543.55
                                      13.735 408.334 5600 2497.85 2543.55
                                      13.785 412.139 5640 2498.36 2543.55
                                      13.835 412.75 5680 2500.9 2543.55
                                      13.885 414.5 5720 2501.37 2543.55
                                      13.935 425.223 5760 2501.37 2543.55
                                      13.985 422.834 5840 2502.54 2543.55
                                      14.035 425.223 5880 2503.83 2543.55
                                      14.085 425.223 5920 2504.8 2543.55
                                      14.135 432.5 5960 2506.72 2543.55
                                      14.185 431.278 6000 2506.72 2543.55
                                      14.235 436.167 6040 2508.59 2543.55
                                      14.285 434.945 6080 2511.02 2543.55
                                      14.335 433.723 6120 2514.41 2543.55
                                      14.385 439.861 6160 2516.76 2543.55
                                      14.435 438.611 6240 2521.13 2543.55
                                      14.485 446.084 6280 2522.27 2543.55
                                      14.535 441.084 6320 2522.27 2543.55
                                      14.585 443.584 6360 2525.47 2543.55
                                      14.635 446.084 6400 2527.34 2543.55
                                      14.685 442.334 6440 2530.47 2543.55
                                      14.735 443.584 6480 2533.24 2543.55
                                      14.785 444.834 6520 2533.24 2543.55
                                      14.835 446.084 6560 2536.99 2543.55
                                      14.885 448.584 6560 2538.44 2543.55
                                      14.935 448.584 6640 2540.74 2543.55
                                      14.985 447.334 6680 2540.74 2543.55
                                      15.035 449.223 6760 2548.63 2540.7
                                      15.173 451.111 6800 2548.63 2541.29
                                      15.223 449.834 6840 2551.02 2540.59

                                      Comment


                                      • Vertailun vuoksi 2.7bit Allroad "plain jane" RS4 K04 ahtimilla, 3" + 2x2,5" putkisto, wagner coolerit, E85. Dynoveto vitosvaihteella AMW:n rullilla, koko vedon pituus sama 15s ja aloitettu 1200rpm eli melko vertailukelpoinen kokonaisuutena.

                                        1800rpm 56g/s (1300mbar boost)
                                        2100rpm 76g/s (1500mbar)
                                        2400rpm 102g/s (1800mbar)
                                        2800rpm 163g/s (2300mbar)
                                        3300rpm 223g/s (2540mbar, max tavoite 1,5-1,6 bar saavutettu)
                                        3800rpm 253g/s (2540mbar - max tavoite saavutettu)
                                        4000rpm 265g/s (2540 mbar - max tavoite saavutettu)

                                        RS4 ahtimilla verrattuna tähän RS6 pakettiin siis:
                                        1700rpm: +300mbar ja +11g/s
                                        2100rpm: +400mbar ja +16g/s
                                        2400rpm: +400mbar ja +25g/s
                                        2800rpm: +900mbar ja +62g/s
                                        3300rpm: +800mbar ja +75g/s
                                        3800rpm: +300mbar ja +18g/s
                                        4000rpm: +100mbar ja -10g/s, nyt viimein RS6 ahtimilla varustettu auto alkaa kiihtyä paremmin

                                        Toisin sanoen, 1000-4000rpm välillä RS4 ahtimet tarjoavat paremman kaasunvasteen ja kiihtyvyyden kuin RS6. Sen jälkeen isompi turbo menee menojaan.

                                        Tähän voisin vielä lisätä että K03 ahtimilla varustettu stage3 on vielä melko tuoreessa muistissa, hieman herkempi se oli alle 2500rpm mutta varsin vähän menetettiin RS4 K04 swapilla. Oleellista että turbiinikotelo ja pakosiipi eivät ole niin paljoa isommat kuin mitä ero on RS4 ja RS6 ahdinten välillä. Aika loogista kun ajattelee että toiset on matchattu 2,7-litraiseen kutoseen ja yhdet 4,2-litraiseen kasiin..

                                        Edit: Yhdestä logista löytyi mittapiste K03 ahtimilla. 2100rpm ja 1700mbar, maffia ei ollut tuossa logissa poimittuna. Tämä on +13% vrt. RS4 (joka puolestaan antaa noilla kierroksilla +36% enemmän kuin RS6..). Vielä jos vähän hämmennetään soppaa, niin max. ilmamassat vertailun vuoksi vielä. K03 stg3 paketti 273g/s, K04 stg3 paketti n. 370g/s, RS6 ahtimet näemmä 450g/s.. Mikä setuppi antaa eniten lisätehoa vähimmällä lagin kasvatuksella? ;) ;)

                                        Niin ja perstuntumaan ei kannata kovin paljoa luottaa. Tasaisesti kiihtyvä auto = laiskan tuntuinen. Lapiolla selkään lyövä ahtopaine- ja vääntögradientti = voiman tunne.
                                        Viimeksi muokannut jcarlson; 14.11.2014, 20:06.

                                        Comment


                                        • Maffikin laahaa tuossa Ikosen 3500-4700 haarukassa, lisäätkö sen ennakon tohon vielä ?

                                          Ja tuo Ikosen alue ei ole normaali, vastaavia autoja on paljon ja maffi perässä ja paljon. Esim 3800 menee jo 300 grammaa rikki itselläkin.

                                          Paljonkos Carssonilla on viinalla ennakoita esim. tuossa 3500-4500 haarukassa ?
                                          Viimeksi muokannut vayne; 14.11.2014, 20:16.

                                          Comment


                                          • Varmistuksena vain; vertaillaanhan tässä vain orkkis skaalauksilla olevia orkkismaffeja tai 100% varmasti täysin oikein skaalattua customeita (joissa ei ole tarvinnut suutinskaalauksilla tms. kompensoida että toimii)?

                                            Edit: Ennakko 3500-4500rpm maltillisesti n. 12-14 astetta. Vakiot kiertokanget joita en halua kiusata tarpeettomalla sylinteripaineella, trade-off vääntö vs. sylinteripaine ei ole kovilla ennakoilla enää hyvä. Vääntö kuitenkin 600-650Nm hujakoilla, dynovedossa oli jäänyt softaan ARMd toiminto päälle joka teki "PWM-sahausta" ennakkoon ja pilasi tehonmittauksen.
                                            Viimeksi muokannut jcarlson; 14.11.2014, 20:31.

                                            Comment


                                            • Tässä vastaavan kuin Ikosella tehokäyrä. Pienemmillä puristuksilla ja bensalla.
                                              Matalammat tehot on ajettu vakiopuhaltimilla.

                                              Comment


                                              • Paljonkos Carlson Biturboon viinalla ennakoita kannattaisi laittaa, jos ei tarvi rajoitella mitään ?
                                                Vaikka tuo 3500-4500 ja sitten 4500-rajoitin ?
                                                Bensallakin kun 20 pyöritään.

                                                Ja Jani laittaa nyt sen ennakkokäyrän vai miksi ei ? Kuitenkin itse viinalle menossa kanssa, joten nuo kiinnostaa.

                                                Tuo Ikosen laite laulaa 5000 => hyvin mutta alle sen joku kanittaa vastaan. Toki mailinvedossakin ei alle 5000 mennä kuin ykkösellä ja tulee tollakin setillä kivat tehotkin toki ylös. Mutta olisi se kiva että alakerta toimisi hyvin, varsinkin kun sitä täällä vähän dissataan, tuntuu että osittain väärin perustein.
                                                Viimeksi muokannut vayne; 14.11.2014, 20:44.

                                                Comment


                                                • Autot on erilaisia ja ottaa ennakoita erillälailla vastaan. Seuraat sitä bensan ennakkoa niin hyvä tulee.
                                                  Kato ny ettei kovin paljoa nakukorjaa kuitenkaan.

                                                  Comment


                                                  • Jani se käyrä unohtui ? :)

                                                    Comment


                                                    • Jeps, noin 3900rpm kohdalla leikkaavat nuo Janin postaamat vääntö/teho-käyrät toisensa. Sitä ennen pienemmät turbot vetää paremmin. Viinalla ajaessa isomman turbon etu kaventuu hieman kun nakutusmarginaalia on tarjolla enemmän eikä ennakkoa tarvitse pienemmän pakopuolen aiheuttaman huonomman huuhtelun takia rajoittaa samalla tavalla kuin bensalla.

                                                      Se mikä dynokäyrässä ei näy on reagointinopeus kun kaasun linttaa pohjaan esim. 2000rpm. Ero paljonko ahtoja on kerätty 3000rpm kohdalla on vielä suurempi tien päällä. Dynokäyrän kierroslukuakseli hämää, todellisuudessa ratkaisee vääntö aika-akselilla.

                                                      Itse asiassa bensa kaipaa hieman enemmän ennakkoa (jos vain nakutus sallii) kuin viina joka palaa nopeammin, etenkin yläkierroksilla. Tuskin on juurikaan hyötyä enää lisätä verrattuna hyvin hengittävän moottorin bensaennakkoon. Kello tai dyno kertoo totuuden, aika mahdotonta on kirjoituspöydän ääressä sitä päätellä ilman hyvin monimutkaisia simulointeja. :)

                                                      Comment


                                                      • Oliko nämä Jarin ahtimet 2280 (LO600) vai 2283 (LO700) siivellä?

                                                        Comment


                                                        • Top secret edelleen vai paljastiko sahlmanni että siellä on 2283 niin kuin tuolla dynokäyrän kaverilla?:)

                                                          Comment


                                                          • Tjooh, esimerkinomaisesti katsoin tuosta dynokäyrästä RS6 ahtimien 3000rpm pisteen. Noin 380Nm. Nyt kun katsotaan Jarin logia niin tässä pisteessä ilmamassa on 117g/s. Tämä on 6-sylinterisessä nelitahtimoottorissa yhtä kuin 780mg/työtahti. Yleinen varsin hyvin toimiva hattuvakio bensaturboissa väännön päättelemiseen alueella jossa ennakko on kohtalainen järkevä on ilmamassa [mg/palaminen]/(12,4 / sylinteriluku) = vääntö [Nm]. Tällä kaavalla laskettuna Jarilla vääntö olisi liki tismalleen tuo 380Nm @3000rpm. Sanoisin että kunnossa se on.

                                                            Tuolla kierrosluvulla on BMEP (ominaisvääntö) vielä niin matala ja pakopuoli niin virtaava, että nakutuksesta ei ole vaaraa eikä etanoli tuo suurta eroa muuten kuin nopeamman palamisensa kautta ja korkeamman puristussuhteen mahdollistajana. Teoriassa pitäisi Jarilla vähän enemmän vääntöä löytyä, mutta sanoisin että menee jo dynon kalibroinnin, vedon aloitushetken (vaikuttaen heräämiseen) jne. mittaushajonnan piikkiin.

                                                            Comment


                                                            • Tuota 3500-4500 aluetta tässä haen, joku spoolissa kanittaa kun massatkin luokkaa 70 g/s perässä muita esim. rs4 konetta samoilla hyrrillä mutta bensalla. Samalla ahdot takeltelee. Tuon jälkeen kulkee kyllä auto hyvin.

                                                              Siksi huutelen ennakkokäyrää, joka lienee "salainen" osastoa :)

                                                              Comment

                                                              Working...
                                                              X