Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

100 C4 tai A6 tuonti

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

    100 C4 tai A6 tuonti

    Suunnittelen tässä perheauton päivitystä. Toiveissa olisi 92-96 100 tai A6, mielellään Quattro. Budjettina max. 7000 euroa. Olen hakenut Ruotsista isäpapan kanssa pari Saabia, joten se olisi varteenotettava vaihtoehto tälläkin kertaa. Saksakin käy mutta siinä tapauksessa täytyisi käyttää välittäjää ja budjetti ei taida siihen antaa myöten.

    Nopean silmäilyn perusteella tuonti kannattaa. Silmäily saattaa tietysti johtaa harhaankin. Siispä kysyisin kokemuksia suurin piirtein saman hintaluokan autoja hakeneilta. Kannattaako?

  • #2
    Tollasella budjetillahan saa jo melkein ässän jos ei semmosen osto hirvitä.

    Comment


      #3
      Budjettiin sisältyy verot. Hakukustannuksia tai rekisteröintikatsastusta ei tarvitse tuohon sisällyttää. Näillä lukemilla se ässä taitaa jäädä hankkimatta? Koneiksi kelpaa 2.3-2.8. Mieluiten tietysti 2.6 tai 2.8.

      Comment


      • #4
        Näyttäs nettiautossa yks 2,2t automaatti s4 olevan alta 7ke myynnissä

        Comment


        • #5
          kyllähän tuolla budjetilla ässän hakeen mutta suosittelen että hommaat manuaalin...
          oma auto tuli maksamaan vuos sitten n.7500 ja siihen sisälty haku, verot ja katsastus
          toki miinus puolena oli tuo automaatti joka on nyt kylläkin päivitetty manuaaliks

          Edit: laskeskelin äsken hinnan ja kokonais summa oli 7279?
          tokisaksan hinnatkin on tuosta noussut
          ja toki lastulla sai ton automaatin rikki ja manuaali hilppeet oli noin 900e siihen päälle
          Viimeksi muokannut jaska1104; 21.3.2007, 19:58.

          Comment


            #6
            Vaimon puolelta tulee semmoista palautetta että pitää unohtaa ässä. Tuo 7ke on semmoinen katto, eli saa mennä reilustikin alle. Se on itseasiassa jopa toivottavaa :) Vähän ajettua ja hyväkuntoista perheautoa siis haen ja Audi 100 tai A6 on luotettava(?) ja vaimon silmää miellyttävä. Ja myös minun tietenkin.

            Comment


            • #7
              Notta saa ässän veroineen ihan tosissaan noin halvalla!?

              En tajua mitä olen luullut mutta olen tosiaan jotenkin ajatellut noiden ässien painuvan veroineen sinne kympin paremmalle puolelle.
              Ja sehän on auto joka on ollut toivelistalla jo pitkään.

              Ei kyllä taida taipua tälle vuodelle taas vaihtamaan autoa, ei taitaisi mennä hallitukselle läpi edes minkään sortin välikysymysmetettelyllä...
              Mutta pakko on se UrS4 jossain vaiheessa laittaa, että pääsee siitäkin tuskasta ;)

              Edit: Katselinpa niitä netistä ja kyllä mielestäni Saksasta alle 250tkm ajettu ilmastoinnilla oleva menee ennemmin sinne kymppiin kuin 7000e. Ilman ilmastointiakin tekee tiukkaa noihin 7-alkuisiin hintoihin hakuineen ja veroineen.
              Viimeksi muokannut A6tonen; 21.3.2007, 17:02.

              Comment


              • #8
                Vääräleuat vois sanoa että seittämän tonnin ur-ässä ja sana luotettava ei mahdu samaan lauseeseen. Ainakin kannattaa jättää vähän laittorahaa sukan varteen jos ja kun siihen iskee pikku häiriö.

                Verot noissa ursseissa on tulleet alas kuin lehmän häntä, tuossa parit viimeisimmät päätökset:
                Koodi:
                +---------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+
                | malli                           | ajomaara | vuosimalli | verotusarvo | verot_yht | paatospvm  |
                +---------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+
                | S4 AVANT                        |      194 |       1991 |     8500.00 |   2987.82 | 2006-06-29 |
                | 4D SEDAN 100 2.2 S4 QUATTRO     |      242 |       1991 |     7080.00 |   2504.90 | 2006-07-18 |
                | 100 S4 2.2 AVANT QUATTRO        |      285 |       1992 |     7700.00 |   2724.26 | 2006-06-14 |
                | 100 S4 SEDAN                    |      172 |       1992 |     8788.00 |   3109.19 | 2006-06-26 |
                | 100 S4 2.2T QUATTRO 169KW 4D    |      194 |       1992 |     8047.00 |   2847.02 | 2006-08-03 |
                | 100 S4 2.2T 169KW QUATTRO 4D    |      269 |       1992 |     7394.00 |   2615.99 | 2006-08-31 |
                | 4D S4 2.2 QUATTRO               |      185 |       1992 |     7800.00 |   2759.64 | 2006-11-03 |
                | S4 100 2.2 QUATTRO 4D AUT.169KW |      185 |       1993 |     9000.00 |   3184.20 | 2006-06-16 |
                | S4 QUATTRO 4D SEDAN 169 KW      |      192 |       1993 |     9600.00 |   3396.48 | 2006-06-30 |
                | S4 2.2 T AVANT 4WD              |      180 |       1993 |    10200.00 |   3608.76 | 2006-08-04 |
                | 100 QUATTRO S4 4D SEDAN         |      251 |       1993 |     7700.00 |   2724.26 | 2006-09-27 |
                | S4 SEDAN AUTOMATIC              |      187 |       1993 |     9200.00 |   3254.96 | 2006-09-28 |
                | S4 2.2 QUATTRO 4D               |      150 |       1993 |     9400.00 |   3325.72 | 2006-09-28 |
                | S4 4.2 AVANT QUATTRO 206KW 5D   |      174 |       1994 |    13065.00 |   4622.39 | 2006-06-02 |
                | 5D 100 S4 AVANT QUATTRO         |      185 |       1994 |    10490.00 |   3711.36 | 2006-07-07 |
                | S4                              |      225 |       1994 |    10700.00 |   3785.66 | 2006-07-31 |
                | S4 2.2 AVANT QUATTRO            |      247 |       1994 |     9216.00 |   3260.62 | 2006-10-23 |
                +---------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+

                Comment


                  #9
                  Pakko laittaa Karpan lehmän hännän tueksi omat tiedot. Käyttöönottovuosi 1991, ajettu 224t, verotusaika 07/2003 ja verot 6927 ? sis alv. Verotusarvo jäi just ja just alle 20 tonnin. Palautusta odotellaan tosin edelleen, eli lopullinen tieto saattaa muuttua.

                  Comment


                  • #10
                    Aika kova verotus arvo ollu Hannulla. Mitäs tommoset s4:t makso suomessa oikeesti vuonna 2003? Ei vielä sillon tullu kauheesti autojen hintoja selailtuu.

                    Comment


                    • #11
                      Tilastokikkailua. Verotuspäätöksiä alettiin julkaisemaan vasta 08/2003, tuossa parin eka kuukauden setti. Ajosuoritteet 0 km kun tulli ei vielä julkaissut kilsoja. Oli aika vauhdikasta arpomista silloin tuo käypäinen verotusarvo, josko se kovin ennalta-arvattavaa on vieläkään.

                      Koodi:
                      +-----------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+
                      | malli                             | ajomaara | vuosimalli | verotusarvo | verot_yht | paatospvm  |
                      +-----------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+
                      | 100 S4 2.2 4D TBO QUATTRO         |        0 |       1991 |    10667.55 |   3774.16 | 2003-08-25 |
                      | 100 S4                            |        0 |       1991 |    18991.63 |   6675.72 | 2003-08-29 |
                      | 4D 100 S4 2.2 QUATTRO (169kW)     |        0 |       1991 |    12600.00 |   4457.88 | 2003-09-04 |
                      | 100 S4 2.2 QUATTRO                |        0 |       1991 |    12100.00 |   4280.98 | 2003-09-10 |
                      | S4 2.2 Tbo Quattro                |        0 |       1992 |    14300.00 |   5059.34 | 2003-07-21 |
                      | 100 S4 2.2 QUATTRO                |        0 |       1992 |    14300.00 |   5059.34 | 2003-07-29 |
                      | 100 S4 2.2 TBO QUATTRO            |        0 |       1992 |    10650.00 |   3767.97 | 2003-08-13 |
                      | 100 C4 S4 SEDAN                   |        0 |       1992 |    12095.00 |   4279.21 | 2003-08-14 |
                      | 100 AVANT S4 QUATTRO              |        0 |       1992 |    14860.00 |   5257.46 | 2003-08-20 |
                      | S4 2.2 4D QUATTRO                 |        0 |       1992 |    14821.00 |   5243.66 | 2003-08-26 |
                      | S4 AVANT QUATTRO 5D               |        0 |       1992 |    15500.00 |   5483.90 | 2003-09-01 |
                      | 5D AVANT 100 QUATTRO S4           |        0 |       1992 |    14300.00 |   5059.34 | 2003-09-03 |
                      | 5D 100 AVANT S4                   |        0 |       1992 |    14500.00 |   5130.10 | 2003-09-12 |
                      | 100 S4 QUATTRO                    |        0 |       1992 |    14693.00 |   5198.38 | 2003-09-12 |
                      | 4D 100 S4 169 KW                  |        0 |       1992 |    13150.00 |   4652.47 | 2003-09-15 |
                      | S4 QUATTRO                        |        0 |       1992 |    10664.00 |   3772.92 | 2003-09-17 |
                      | 100 Avant S4 Aut. 169 kW          |        0 |       1993 |    22350.00 |   7907.43 | 2003-08-16 |
                      | 100 Avant S4 Quattro 2.2E Aut.    |        0 |       1993 |    19200.00 |   6792.96 | 2003-08-16 |
                      | 100 S4 4d                         |        0 |       1993 |    15360.00 |   5434.36 | 2003-08-21 |
                      | 5d 100 AVANT S4 4.2               |        0 |       1993 |    23000.00 |   8137.40 | 2003-09-01 |
                      | 100 S4 QUATTRO 4d                 |        0 |       1993 |    17400.00 |   6156.12 | 2003-09-22 |
                      | 4D 100 S4 QUATTRO 20V 2.2 A 194KW |        0 |       1994 |    21100.00 |   7465.18 | 2003-09-08 |
                      | S4 4.2 AVANT QUATTRO 5D           |        0 |       1994 |    25700.00 |   9092.66 | 2003-09-09 |
                      | S4 V8 QUATTRO                     |        0 |       1994 |    24300.00 |   8597.34 | 2003-09-15 |
                      +-----------------------------------+----------+------------+-------------+-----------+------------+

                      Comment


                        #12
                        No 2003 noita ei juurikaan myynnissä ollut. Veekasien verotusarvot olivat selkeästi korkeammat kuin turbovitosen kuten taulukosta nähdään. Sinänsä hassua kun vitosen kysyntä on kuitenkin ollut suurempi. 1992, eli uutena, Ässä on Suomessa maksanut noin puoli miljoonaa mummoa. Oman ja kaverin kämpän myymällä olisi sellaisen saanut.

                        Comment


                        • #13
                          Niin taisi "perus" Ässä maksaa puoli millii?

                          Sitten vähän kattavaan varustelistaan vielä extraa ja hinta olikin jotain ihan muuta:)

                          Comment


                          • #14
                            S4 Avant V8 automaatti, vuonna 1994 alkaen yli 700 000markkaa.
                            siihen sitten vielä jotain kivaa: sivuverhoja, nopeuden mukaan säätyvää ohjaustehostusta, xenonit, sähkopenkit, yms sähkönamia... niin ollaan karvan alle 800 000markassa.
                            Kyllä siitä verottajan matematiikalla aika tavalla paljon jää vielä vuoden 2007 arvontoihin...
                            Turpot oli kai alkaen sen puoli miltsiä.
                            Sillä, että mikä auton todellinen jälleenmyyntiarvo (tai onko edes ylipäätään myytävissä suomessa) on tänä päivänä ei liene merkityksellistä veroja laskettaessa.
                            (->jos joku sellasen tahtoo, niin jotain veropetkuahan se taatusti yrittää, joten rankaistaan ennen kuin rikos(lue: mahdollinen hyötyminen) ehtii tapahtua.)

                            Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni:
                            kannattaa etsiä se quattro, V6:lla(kutosten tuntijat kertoo onko toinen parempi toista), hyvillä perusvarusteilla ja jonkinmoisella historialla varustettuna. Suosittelen tosiaan hankkimaan auton, joka veroineen maksaa sen 6000escudoa, ja säästämään ne loput pelimerkit sitten ekan 6kk mahdollisiin ylläreihin. Ihan perheonnen säilyttämiseksi, näin kannattaa menetellä.
                            Eli älä siis hassaa sitä yli jäänyttä tonnia mihinkään keittiöremonttiin yms. joutavaan, jollet ole aikeissa kulkea parhaita quattro kelejä bussilla, kun lötköstä on JTN rikki, eikä pelimerkit anna myöten korjata. UGH, olen puhunut.

                            Comment

                            Working...
                            X